01
자동 세차기
| 구 분 | 가 격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 충전 | 서울개인택시 | 2,000원 | 버블추가시 1,000원 추가비용 |
| 일반 | 3,000원 | ||
| 미충전 | 서울개인택시 | 5,000원 | |
| 일반(승용) | 6,000원 | ||
| 일반(SUV, 대형) | 8,000원 | ||
| 전기 | 서울개인택시 | 4,000원 | |
| 일반 | 10,000원 | ||
자동 세차기
| 구 분 | 가 격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 충전 | 서울개인택시 | 2,000원 | 버블추가시 1,000원 추가비용 |
| 일반 | 3,000원 | ||
| 미충전 | 서울개인택시 | 5,000원 | |
| 일반(승용) | 6,000원 | ||
| 일반(SUV, 대형) | 8,000원 | ||
| 전기 | 서울개인택시 | 4,000원 | |
| 일반 | 10,000원 | ||
셀프코너
매트세척기
진공청소기
타이어 공기주입기
CU편의점
편의점 설치 충전소
| 충전소명 | 주 소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 복지신정충전소 | 서울시 양천구 안양천로 669, 신정동 | 02-2645-4600 |
| 복지북부충전소 | 경기도 의정부시 평화로 75, 호원동 | 031-871-5541 |