[복지잠실충전소 오픈기념 경품大잔치] 경품 추첨 결과 안내
서울개인택시복지법인
2020-09-23 20:31
2576
복지잠실충전소(송파구 삼전로 47)에서 3개월 동안 2만원이상 충전하고 경품행사에 응모하신 7,989명을 대상으로 9월 23일 오후 2시, 복지잠실충전소 사무실 2층에서 경품추첨을 진행하였습니다. 아시다 시피 코로나19 예방을 위한 정부의 사회적 거리두기 2단계 실시에 따라 오늘 경품추첨 행사에 많은 분들을 초청하지 못한 점 널리 이해해 주시기 바랍니다. 오늘 추첨결과는 당첨되신 분들께 문자로 개별 안내할 예정이며, 개인적으로 당첨확인이 필요하신 분들은 23일 이후
평일 업무시간(09:00~18:00)에 복지충전소 사무실로 문의하시기 바랍니다. 당첨되신 경품은 24일 오전 7시부터 10월 31일까지 복지잠실충전소 사무실에서 수령하셔야 하며, 대상부터 6등까지 당첨되신 분들은
소득세법 제21조(기타소득)에 따라 5만원이상 경품에 대한 기타소득 원천징수 세율20%에 지방세 2%를 포함하여 22%를 납부하셔야만
경품을 수령할 수 있음을 알려드립니다.
<당첨자 확인>
ctrl+f (찾기)를 통해 본인의 차량번호 뒤 4자리 또는 이름 가운데자리 *를 하여 확인 가능합니다.
차량번호뒤4자리 성명
대상
삼성 비스포크 4도어 냉장고(870L) (1명)
| ***3883 | 이*구 |
1등
삼성 그랑데 드럼세탁기 AI 23kg (1명)
| ***2728 | 장*영 |
2등
삼성 55인치 UHD TV (2명)
| ***9800 | 김*두 |
| ***4797 | 오*석 |
3등
쿠쿠 6인용 IH전기압력밥솥 (5명)
| ***6418 | 이*봉 |
| ***7191 | 안*은 |
| ***9185 | 김*태 |
| ***5529 | 한*석 |
| ***5145 | 조*범 |
4등
삼성 비스포크 전자레인지(23L) (10명)
| ***5343 | 이*상 |
| ***6432 | 조*식 |
| ***7357 | 한*선 |
| ***3128 | 김*철 |
| ***3327 | 박*규 |
| ***3232 | 차*우 |
| ***4892 | 유*복 |
| ***3420 | 조*철 |
| ***3560 | 심*원 |
| ***1477 | 유*상 |
5등
라이프밈 살균 전해수기 (15명)
| ***3305 | 박*인 |
| ***6106 | 박*준 |
| ***9113 | 김*수 |
| ***1451 | 전*근 |
| ***3398 | 오*찬 |
| ***6993 | 정*운 |
| ***6787 | 이*무 |
| ***3681 | 이*수 |
| ***5295 | 오*석 |
| ***5579 | 윤*천 |
| ***8854 | 서*수 |
| ***4623 | 임*희 |
| ***8274 | 이*갑 |
| ***5635 | 신*철 |
| ***1913 | 천*홍 |
6등
불스원 차량용 공기청정기 (20명)
| ***2338 | 조*익 |
| ***3350 | 박*주 |
| ***8426 | 이*종 |
| ***7341 | 전*석 |
| ***8926 | 김*선 |
| ***3184 | 유*중 |
| ***4234 | 김*중 |
| ***4415 | 조*천 |
| ***4744 | 엄*호 |
| ***6984 | 장*주 |
| ***2526 | 조*세 |
| ***6852 | 박*우 |
| ***4665 | 이*재 |
| ***1851 | 조*남 |
| ***2354 | 최*호 |
| ***4168 | 안*주 |
| ***2260 | 전*수 |
| ***4801 | 김*영 |
| ***9382 | 박*순 |
| ***6795 | 김*철 |
7등
양반쌀 20kg (30명)
| ***3549 | 도*대 |
| ***6203 | 김*국 |
| ***7820 | 조*진 |
| ***8172 | 권*창 |
| ***1504 | 민*기 |
| ***1706 | 김*승 |
| ***2071 | 조*래 |
| ***6057 | 채*원 |
| ***7572 | 오*석 |
| ***3462 | 박*구 |
| ***4127 | 배*수 |
| ***5392 | 김*덕 |
| ***3364 | 김*호 |
| ***4397 | 이*형 |
| ***5345 | 김*창 |
| ***6880 | 강*식 |
| ***2318 | 손*락 |
| ***3734 | 강*원 |
| ***9529 | 이*식 |
| ***8193 | 김*완 |
| ***9821 | 이*재 |
| ***2867 | 강*식 |
| ***4123 | 김*철 |
| ***4008 | 김*태 |
| ***5287 | 채*옥 |
| ***2739 | 박*식 |
| ***2861 | 정*부 |
| ***5257 | 조*하 |
| ***5475 | 이*자 |
| ***2151 | 김*택 |
8등
엔진오일 교환권(LF소나타 기준) (50명)
| ***4189 | 김*정 |
| ***8729 | 백*진 |
| ***3043 | 이*철 |
| ***4445 | 김*석 |
| ***4757 | 정*혁 |
| ***6443 | 이*국 |
| ***7380 | 오*열 |
| ***8353 | 이*훈 |
| ***8597 | 송*석 |
| ***1249 | 윤*용 |
| ***2035 | 박*욱 |
| ***2201 | 이*석 |
| ***5536 | 박*덕 |
| ***7431 | 김*갑 |
| ***2469 | 편*운 |
| ***2652 | 주*성 |
| ***5268 | 이*유 |
| ***6504 | 이*욱 |
| ***7484 | 유*하 |
| ***4922 | 박*석 |
| ***5934 | 김*택 |
| ***6322 | 차*섭 |
| ***8854 | 김*연 |
| ***2919 | 전*수 |
| ***7050 | 정*석 |
| ***7514 | 김*식 |
| ***7709 | 임*식 |
| ***9180 | 정*상 |
| ***4825 | 송*순 |
| ***5224 | 한*택 |
| ***6112 | 윤*두 |
| ***7002 | 유*규 |
| ***7125 | 장*식 |
| ***7269 | 이*노 |
| ***8507 | 박*제 |
| ***9492 | 이*래 |
| ***1459 | 최*열 |
| ***1376 | 오*환 |
| ***2426 | 이*일 |
| ***3545 | 이*배 |
| ***4817 | 양*진 |
| ***5933 | 고*석 |
| ***6718 | 김*수 |
| ***3707 | 유*화 |
| ***5212 | 서*환 |
| ***7607 | 이*구 |
| ***5274 | 강*신 |
| ***1409 | 정*길 |
| ***1854 | 임*균 |
| ***8797 | 김*균 |
9등
저주파 목 안마기 (100명)
| ***7606 | 7606 |
| ***3993 | 한*철 |
| ***2504 | 이*호 |
| ***3177 | 정*모 |
| ***3385 | 김*수 |
| ***4358 | 김*성 |
| ***4476 | 하*수 |
| ***4592 | 정*승 |
| ***5119 | 김*후 |
| ***5686 | 신*승 |
| ***6325 | 황*주 |
| ***6328 | 정*필 |
| ***6956 | 김*수 |
| ***7497 | 윤*영 |
| ***7936 | 김*기 |
| ***8308 | 이*철 |
| ***8786 | 김*환 |
| ***8929 | 구*영 |
| ***1424 | 정*성 |
| ***2669 | 장*기 |
| ***3385 | 강*모 |
| ***3873 | 김*학 |
| ***3930 | 정*식 |
| ***4649 | 임*찬 |
| ***4815 | 이*아 |
| ***4929 | 정*진 |
| ***5255 | 서*석 |
| ***5281 | 장*주 |
| ***5675 | 채*식 |
| ***7359 | 고*빈 |
| ***7546 | 박*배 |
| ***7756 | 임*훈 |
| ***8006 | 김*수 |
| ***1653 | 이*범 |
| ***1878 | 강*원 |
| ***3315 | 최*영 |
| ***5161 | 이*오 |
| ***5667 | 하*원 |
| ***6973 | 홍*오 |
| ***1121 | 신*주 |
| ***1340 | 김*곤 |
| ***3726 | 마*택 |
| ***4181 | 조*원 |
| ***4575 | 배*상 |
| ***4870 | 유*남 |
| ***5248 | 유*윤 |
| ***5722 | 조*석 |
| ***5906 | 임*인 |
| ***6706 | 최*구 |
| ***6891 | 신*식 |
| ***8290 | 이*우 |
| ***8350 | 한*식 |
| ***8534 | 박*일 |
| ***8665 | 오*홍 |
| ***8766 | 이*운 |
| ***8555 | 김*원 |
| ***2640 | 정*백 |
| ***3878 | 문*영 |
| ***7677 | 김*국 |
| ***7753 | 장*석 |
| ***4368 | 김*열 |
| ***5866 | 조*주 |
| ***6951 | 엄*용 |
| ***7184 | 이*면 |
| ***7225 | 전*찬 |
| ***7923 | 김*배 |
| ***8239 | 박*호 |
| ***8561 | 최*규 |
| ***9522 | 조*준 |
| ***9932 | 양*석 |
| ***9967 | 최*용 |
| ***1600 | 신*호 |
| ***2013 | 박*준 |
| ***2343 | 남*기 |
| ***3036 | 김*수 |
| ***3099 | 서*교 |
| ***3676 | 윤*탁 |
| ***3850 | 이*성 |
| ***5276 | 신*모 |
| ***1135 | 이*오 |
| ***1316 | 나*행 |
| ***2840 | 김*수 |
| ***3224 | 구*훈 |
| ***3558 | 신*한 |
| ***3646 | 임*수 |
| ***3692 | 박*필 |
| ***4006 | 오*인 |
| ***4370 | 권*식 |
| ***4400 | 강*복 |
| ***5990 | 오*산 |
| ***4348 | 이*자 |
| ***4908 | 원*동 |
| ***1613 | 신*신 |
| ***2888 | 안*주 |
| ***8268 | 주*중 |
| ***7352 | 민*환 |
| ***9384 | 김*택 |
| ***1462 | 이*옥 |
| ***8671 | 황*양 |
| ***4988 | 4759 |
10등
프리미엄 차량용 향균필터 (200명)
| ***2222 | 안*웅 |
| ***3944 | 김*양 |
| ***2531 | 모*환 |
| ***1407 | 원*세 |
| ***0625 | 최*용 |
| ***2408 | 임*정 |
| ***3203 | 김*은 |
| ***7955 | 구*억 |
| ***9081 | 이*아 |
| ***1431 | 손*환 |
| ***5875 | 정*운 |
| ***2649 | 이*주 |
| ***2235 | 김*경 |
| ***2413 | 장*상 |
| ***2600 | 이*래 |
| ***2757 | 김*완 |
| ***3075 | 고*태 |
| ***3259 | 안*곤 |
| ***3793 | 박*은 |
| ***4300 | 김*철 |
| ***4833 | 정*섭 |
| ***4851 | 박*복 |
| ***5127 | 이*희 |
| ***5303 | 임*순 |
| ***5324 | 정*수 |
| ***5953 | 오*근 |
| ***6212 | 오*석 |
| ***6374 | 조*일 |
| ***6442 | 나*균 |
| ***7365 | 최*청 |
| ***7473 | 최*상 |
| ***8922 | 박*제 |
| ***9466 | 이*운 |
| ***2266 | 신*호 |
| ***2623 | 백*호 |
| ***2769 | 천*수 |
| ***3513 | 전*원 |
| ***3864 | 박*섭 |
| ***3901 | 최*석 |
| ***4065 | 장*한 |
| ***4106 | 김*만 |
| ***4175 | 박*노 |
| ***4245 | 윤*희 |
| ***4318 | 이*배 |
| ***4387 | 심*환 |
| ***4548 | 김*규 |
| ***4570 | 신*수 |
| ***4589 | 김*출 |
| ***4872 | 정*석 |
| ***5075 | 류*성 |
| ***6250 | 이*원 |
| ***6556 | 유*일 |
| ***7019 | 이*용 |
| ***7697 | 김*기 |
| ***7950 | 윤*섭 |
| ***7988 | 박*현 |
| ***8297 | 박*천 |
| ***8311 | 김*석 |
| ***8326 | 구*철 |
| ***8703 | 두*균 |
| ***8969 | 강*철 |
| ***9000 | 송*철 |
| ***9714 | 허*규 |
| ***1634 | 조*휘 |
| ***2010 | 최*만 |
| ***2188 | 송*관 |
| ***2211 | 오*식 |
| ***2746 | 김*재 |
| ***3550 | 박*천 |
| ***3649 | 김*용 |
| ***4039 | 조*설 |
| ***4076 | 송*관 |
| ***5209 | 김*배 |
| ***5349 | 김*태 |
| ***5740 | 이*훈 |
| ***5887 | 최*순 |
| ***6032 | 조*구 |
| ***7046 | 이*열 |
| ***7189 | 민*환 |
| ***7456 | 홍*명 |
| ***7693 | 박*용 |
| ***8044 | 최*봉 |
| ***8045 | 임*순 |
| ***8126 | 김*수 |
| ***8363 | 신*우 |
| ***8944 | 송*훈 |
| ***1292 | 권*택 |
| ***1413 | 유*배 |
| ***1545 | 김*태 |
| ***1777 | 정*호 |
| ***1852 | 조*영 |
| ***2189 | 변*창 |
| ***2346 | 신*진 |
| ***2739 | 전*자 |
| ***2891 | 조*주 |
| ***2920 | 정*식 |
| ***2973 | 송*길 |
| ***3425 | 이*구 |
| ***3530 | 김*선 |
| ***3580 | 주*용 |
| ***3610 | 박*환 |
| ***4081 | 권*삼 |
| ***4115 | 조*준 |
| ***4672 | 김*수 |
| ***5047 | 최*우 |
| ***5261 | 최*훈 |
| ***5602 | 정*자 |
| ***5606 | 권*식 |
| ***6162 | 김*수 |
| ***7288 | 이*재 |
| ***7477 | 김*태 |
| ***7825 | 유*명 |
| ***8560 | 김*일 |
| ***9068 | 유*연 |
| ***1690 | 최*권 |
| ***1822 | 오*갑 |
| ***5372 | 함*성 |
| ***5853 | 권*안 |
| ***6502 | 함*한 |
| ***7816 | 이*성 |
| ***8481 | 고*훈 |
| ***9134 | 오*현 |
| ***9965 | 박*국 |
| ***1284 | 전*재 |
| ***1912 | 김*춘 |
| ***2093 | 황*수 |
| ***2464 | 정*출 |
| ***3020 | 강*구 |
| ***3250 | 조*열 |
| ***3396 | 박*관 |
| ***3758 | 김*창 |
| ***3771 | 유*열 |
| ***4447 | 김*희 |
| ***4507 | 최*현 |
| ***4626 | 박*규 |
| ***6318 | 여*천 |
| ***6552 | 박*현 |
| ***6889 | 김*균 |
| ***6979 | 안*일 |
| ***7694 | 이*수 |
| ***8251 | 김*한 |
| ***8252 | 최*일 |
| ***8632 | 노*국 |
| ***9523 | 마*옥 |
| ***9531 | 김*하 |
| ***1278 | 윤*기 |
| ***1758 | 최*면 |
| ***1858 | 최*철 |
| ***2076 | 김*현 |
| ***2981 | 이*호 |
| ***3312 | 김*우 |
| ***3407 | 허*행 |
| ***3605 | 김*화 |
| ***3645 | 김*일 |
| ***4607 | 유*오 |
| ***4837 | 김*규 |
| ***5217 | 김*성 |
| ***5380 | 강*억 |
| ***5404 | 최*우 |
| ***1349 | 이*철 |
| ***1545 | 김*태 |
| ***1732 | 강*천 |
| ***2406 | 손*태 |
| ***2416 | 이*철 |
| ***2731 | 박*용 |
| ***2873 | 정*화 |
| ***3180 | 이*화 |
| ***3638 | 김*진 |
| ***4602 | 김*근 |
| ***4907 | 윤*삼 |
| ***4942 | 안*근 |
| ***5259 | 함*성 |
| ***5495 | 오*환 |
| ***6021 | 하*년 |
| ***6070 | 정*갑 |
| ***6227 | 김*원 |
| ***5194 | 전*호 |
| ***1320 | 이*순 |
| ***4273 | 김*일 |
| ***5167 | 최*식 |
| ***5318 | 이*인 |
| ***7665 | 임*석 |
| ***7671 | 조*성 |
| ***1009 | 임*택 |
| ***2920 | 황*선 |
| ***3401 | 김*춘 |
| ***3705 | 박*수 |
| ***1611 | 김*호 |
| ***4346 | 유*상 |
| ***2459 | 이*상 |
| ***2505 | 문*환 |
| ***1421 | 박*필 |
| ***1459 | 박*우 |
| ***2244 | 최*우 |
| ***2575 | 조*호 |
| ***7373 | 박*석 |
| ***7806 | 조*철 |
| ***7704 | 명*표 |
| ***2454 | 임*규 |
| ***0237 | 김*철 |
11등
젠큐 PTS 엔진코팅제 (202명)
| ***4589 | 권*환 |
| ***2897 | 남*윤 |
| ***8485 | 양*영 |
| ***1220 | 조*철 |
| ***7415 | 이*규 |
| ***0140 | 남*석 |
| ***3097 | 임*진 |
| ***2029 | 김*산 |
| ***2309 | 김*균 |
| ***2640 | 김*춘 |
| ***2729 | 김*열 |
| ***3219 | 이*직 |
| ***3222 | 조*형 |
| ***3272 | 김*중 |
| ***3540 | 김*동 |
| ***3561 | 정*길 |
| ***3704 | 최*열 |
| ***4169 | 홍*의 |
| ***4756 | 이*태 |
| ***5259 | 윤*원 |
| ***5308 | 장*수 |
| ***5404 | 이*진 |
| ***6249 | 김*삼 |
| ***6316 | 김*겸 |
| ***6897 | 이*근 |
| ***6905 | 유*태 |
| ***7821 | 황*선 |
| ***8362 | 지*욱 |
| ***9169 | 김*강 |
| ***9484 | 민*보 |
| ***1448 | 이*수 |
| ***1891 | 김*구 |
| ***2131 | 장*남 |
| ***2202 | 이*창 |
| ***2204 | 권*주 |
| ***2248 | 박*구 |
| ***2795 | 서*범 |
| ***2864 | 김*운 |
| ***3126 | 김*대 |
| ***3517 | 성*근 |
| ***3731 | 박*주 |
| ***3940 | 김*래 |
| ***4307 | 김*덕 |
| ***4594 | 나*규 |
| ***4607 | 최*학 |
| ***4745 | 진*종 |
| ***4972 | 황*성 |
| ***5011 | 김*복 |
| ***5252 | 허*성 |
| ***6179 | 이*봉 |
| ***6477 | 박*윤 |
| ***6987 | 김*묵 |
| ***7056 | 김*규 |
| ***8900 | 김*용 |
| ***8944 | 송*훈 |
| ***9562 | 황*연 |
| ***9830 | 김*진 |
| ***1235 | 임*호 |
| ***1801 | 안*칠 |
| ***1983 | 윤*영 |
| ***2278 | 노*인 |
| ***3203 | 김*동 |
| ***3420 | 김*호 |
| ***3866 | 박*민 |
| ***5249 | 성*현 |
| ***5377 | 이*구 |
| ***5380 | 조*연 |
| ***5460 | 이*용 |
| ***5609 | 류*수 |
| ***5877 | 한*희 |
| ***6044 | 강*원 |
| ***6676 | 김*기 |
| ***7057 | 권*기 |
| ***7162 | 박*욱 |
| ***7386 | 이*한 |
| ***7676 | 박*대 |
| ***7971 | 전*수 |
| ***1132 | 김*현 |
| ***1286 | 문*학 |
| ***1368 | 우*호 |
| ***1899 | 강*민 |
| ***1925 | 김*배 |
| ***2765 | 권*우 |
| ***3215 | 이*윤 |
| ***3866 | 권*갑 |
| ***4268 | 김*대 |
| ***4748 | 나*언 |
| ***5299 | 이*재 |
| ***5363 | 김*황 |
| ***5601 | 정*모 |
| ***5908 | 박*철 |
| ***6267 | 권*홍 |
| ***6679 | 이*복 |
| ***6967 | 송*윤 |
| ***7064 | 서*원 |
| ***7066 | 김*섭 |
| ***7554 | 엄*학 |
| ***7668 | 장*환 |
| ***7881 | 지*영 |
| ***8816 | 강*원 |
| ***1836 | 나*선 |
| ***2679 | 이*석 |
| ***3447 | 이*희 |
| ***4256 | 이*섭 |
| ***4402 | 이*구 |
| ***4427 | 김*수 |
| ***5782 | 김*호 |
| ***7212 | 조*기 |
| ***9014 | 박*선 |
| ***9199 | 신*균 |
| ***9774 | 김*식 |
| ***1462 | 박*향 |
| ***2583 | 김*환 |
| ***4313 | 홍*주 |
| ***4700 | 박*식 |
| ***4978 | 구*기 |
| ***4988 | 김*식 |
| ***5516 | 최*영 |
| ***5751 | 김*삼 |
| ***6307 | 유*봉 |
| ***6447 | 방*정 |
| ***6501 | 이*규 |
| ***6739 | 김*환 |
| ***6853 | 김*지 |
| ***6881 | 이*환 |
| ***8013 | 조*수 |
| ***8902 | 장*순 |
| ***9169 | 송*호 |
| ***9331 | 김*석 |
| ***9441 | 김*대 |
| ***9944 | 최*선 |
| ***9953 | 임*벽 |
| ***1119 | 박*규 |
| ***1460 | 이*희 |
| ***1691 | 서*남 |
| ***1830 | 유*룡 |
| ***1874 | 이*재 |
| ***2113 | 조*득 |
| ***2122 | 김*동 |
| ***2275 | 임*배 |
| ***2375 | 홍*표 |
| ***2477 | 이*명 |
| ***2666 | 신*수 |
| ***3428 | 김*옥 |
| ***3783 | 김*종 |
| ***3856 | 김*태 |
| ***4047 | 한*수 |
| ***4113 | 송*근 |
| ***4319 | 구*기 |
| ***5009 | 김*규 |
| ***5067 | 정*선 |
| ***5110 | 권*일 |
| ***5225 | 김*효 |
| ***5279 | 김*권 |
| ***5403 | 최*일 |
| ***1188 | 임*철 |
| ***1426 | 강*덕 |
| ***1746 | 이*훈 |
| ***2004 | 서*철 |
| ***2030 | 정*범 |
| ***2182 | 양*남 |
| ***2188 | 배*철 |
| ***2472 | 이*헌 |
| ***2516 | 금*호 |
| ***2626 | 나*현 |
| ***3235 | 김*한 |
| ***3690 | 김*욱 |
| ***3696 | 최*수 |
| ***3714 | 안*규 |
| ***4127 | 김*철 |
| ***4395 | 이*근 |
| ***4748 | 정*달 |
| ***4827 | 이*갑 |
| ***5954 | 김*진 |
| ***5981 | 김*일 |
| ***6558 | 박*일 |
| ***0928 | 양*승 |
| ***3574 | 전*현 |
| ***6818 | 최*만 |
| ***7116 | 김*철 |
| ***7236 | 양*만 |
| ***7893 | 하*태 |
| ***1836 | 조*교 |
| ***2166 | 조*희 |
| ***0391 | 최*송 |
| ***2904 | 조*균 |
| ***3717 | 한*수 |
| ***7324 | 신*섭 |
| ***7911 | 고*식 |
| ***8249 | 이*성 |
| ***0304 | 임*현 |
| ***2087 | 이*선 |
| ***5316 | 최*순 |
| ***8616 | 김*수 |
| ***5018 | 김*찬 |
| ***7519 | 송*숙 |
| ***8911 | 신*희 |
| ***1323 | 이*희 |
| ***1454 | 황*일 |
| ***9082 | 정*도 |
| ***1285 | 한*선 |
| ***5457 | 구*우 |
행운상
불스원 크리스탈 실내크리너500ml 1+1 (143명)
| ***3561 | 정*길 |
| ***4993 | 신*중 |
| ***1968 | 서*교 |
| ***6319 | 홍*표 |
| ***7735 | 김*열 |
| ***6463 | 김*진 |
| ***9937 | 반*환 |
| ***2726 | 정*진 |
| ***1758 | 임*성 |
| ***2542 | 양*식 |
| ***3110 | 채*섭 |
| ***3193 | 이*수 |
| ***3437 | 장*수 |
| ***3584 | 정*훈 |
| ***3668 | 임*대 |
| ***3756 | 손*채 |
| ***3956 | 김*호 |
| ***4319 | 이*옥 |
| ***6482 | 서*수 |
| ***6530 | 장*훈 |
| ***6878 | 이*윤 |
| ***7234 | 고*식 |
| ***7291 | 정*성 |
| ***8158 | 이*영 |
| ***8316 | 최*표 |
| ***8628 | 주*룡 |
| ***9064 | 안*식 |
| ***9211 | 김*안 |
| ***9394 | 곽*규 |
| ***1709 | 유*택 |
| ***1844 | 차*호 |
| ***3237 | 서*락 |
| ***5083 | 강*희 |
| ***6107 | 최*봉 |
| ***6966 | 김*석 |
| ***7083 | 정*성 |
| ***7103 | 전*중 |
| ***7792 | 이*선 |
| ***8381 | 최*종 |
| ***8686 | 안*용 |
| ***8905 | 조*두 |
| ***9434 | 전*일 |
| ***9658 | 전*협 |
| ***1702 | 이*재 |
| ***2258 | 허*석 |
| ***2975 | 장*봉 |
| ***2987 | 배*헌 |
| ***3331 | 정*식 |
| ***3492 | 김*옥 |
| ***3672 | 천*봉 |
| ***5170 | 정*복 |
| ***5851 | 이*성 |
| ***6091 | 최*묵 |
| ***6115 | 임*수 |
| ***6528 | 이*종 |
| ***6597 | 박*순 |
| ***6801 | 김*태 |
| ***7060 | 권*성 |
| ***7110 | 하*우 |
| ***7129 | 정*균 |
| ***7218 | 김*성 |
| ***7596 | 김*훈 |
| ***7969 | 허*철 |
| ***8032 | 조*숙 |
| ***8350 | 김*원 |
| ***1514 | 안*진 |
| ***1627 | 김*호 |
| ***2020 | 장*구 |
| ***2675 | 민*환 |
| ***2945 | 박*용 |
| ***3283 | 김*진 |
| ***4085 | 박*원 |
| ***4614 | 박*래 |
| ***4778 | 남*하 |
| ***5502 | 윤*원 |
| ***6207 | 배*치 |
| ***6514 | 홍*열 |
| ***6868 | 김*식 |
| ***7266 | 정*채 |
| ***7916 | 김*욱 |
| ***9059 | 곽*희 |
| ***5959 | 윤*환 |
| ***1682 | 문*태 |
| ***1991 | 정*규 |
| ***4165 | 권*준 |
| ***5162 | 이*헌 |
| ***8668 | 김*석 |
| ***8880 | 김*덕 |
| ***9561 | 백*진 |
| ***1753 | 강*규 |
| ***2351 | 김*근 |
| ***2666 | 박*귀 |
| ***4894 | 박*근 |
| ***5059 | 서*호 |
| ***5273 | 이*재 |
| ***5393 | 백*철 |
| ***5839 | 김*선 |
| ***5948 | 김*옥 |
| ***6568 | 신*철 |
| ***6708 | 조*식 |
| ***8040 | 송*배 |
| ***8156 | 음*완 |
| ***8831 | 한*학 |
| ***8896 | 김*환 |
| ***9526 | 이*식 |
| ***1217 | 이*근 |
| ***1811 | 권*영 |
| ***2398 | 이*호 |
| ***3258 | 이*우 |
| ***3674 | 조*길 |
| ***3861 | 이*곤 |
| ***4545 | 최*순 |
| ***5301 | 이*득 |
| ***5318 | 임*택 |
| ***5391 | 민*훈 |
| ***1152 | 유*신 |
| ***1384 | 양*태 |
| ***1597 | 유*학 |
| ***2593 | 조*행 |
| ***3145 | 김*수 |
| ***4329 | 이*욱 |
| ***4881 | 허*일 |
| ***5222 | 권*주 |
| ***5681 | 박*수 |
| ***5841 | 김*창 |
| ***6379 | 서*균 |
| ***2618 | 임*규 |
| ***5797 | 임*흥 |
| ***7025 | 김*배 |
| ***1754 | 송*우 |
| ***9564 | 이*완 |
| ***1015 | 이*수 |
| ***4646 | 곽*경 |
| ***0762 | 지*희 |
| ***2317 | 배*희 |
| ***9367 | 서*지 |
| ***0973 | 문*석 |
| ***0676 | 강*정 |
| ***1730 | 진*일 |
| ***6636 | 오*식 |
| ***6383 | 이*종 |
| ***8207 | 전*철 |
| ***0657 | 한*원 |